Situación de los hospitales de Granada en producción científica respecto a otros centros de investigación a nivel nacional y autonómico
La investigación en los Hospitales de Granada respecto a los centros nacionales se evalúa mediante la aplicación SCImago (enlace externo), que permite obtener un ranking de centros tanto públicos como privados a nivel nacional, apareciendo de forma separada el Hospital San Cecilio y Virgen de las Nieves. La evolución del puesto que ocupan ambos centros a nivel nacional se muestra en la siguiente tabla (a menor puntuación, mejor posición):
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
H Virgen Nieves | 70 | 84 | 91 | 77 |
H San Cecilio | 73 | 70 | 65 | 75 |
PROVINCIA | CENTRO | Nº total documentos | Nª Doc. con FI | FI total | Q1 | D1 |
SEVILLA | H Virgen del Rocío | 803 | 470 | 2053,791 | 223 | 95 |
GRANADA | Hospitales Granada | 680 | 395 | 1362,930 | 157 | 61 |
CORDOBA | H Reina Sofía | 543 | 322 | 1375,990 | 178 | 53 |
MALAGA | H Regional Málaga | 472 | 275 | 991,682 | 102 | 46 |
Avenida de la Innovación, s/n
18016, Granada
Tlf: 958 023 000