2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Comisión Europea | 10/4 | 5/0 | 1/0 | 6/0 |
Instituto de Salud Carlos III | 35/7 | 29/3 | 25/6 | 17/3 |
Fundación Progreso y Salud | 64/6 | - | 58/7 | 40/8 |
Otras entidades públicas | 2/1 | 3/0 | - | 2/1 |
Entidades Privadas | 9/1 | 9/3 | 4/1 | 11/1 |
Total | 120/19 | 46/6 | 88/13 | 78/13 |
% éxito | 15,8 | 13,0 | 15,9 | 16,7 |
Financiación (€) | 1.125.508 | 494.509 | 893.574 | 654.318 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Comisión Europea | 1/1 | 2/0 | ||
Instituto de Salud Carlos III | 26/3 | 33/1 | 12/3 | 23/1 |
Ministerio de Economía y Competitividad | 1/1 | 17/0 | 12/2 | |
Consejería de Salud | 20/5 | 15/5 | 5/5 | 11/10 |
Total | 48/10 | 48/6 | 34/8 | 50/15 |
% éxito | 20,8% | 12,5% | 23,5% | 30,0% |
Financiación (€) | 404.400 | 239.045 | 434.787 | 710.643 |
Avenida de la Innovación, s/n
18016, Granada
Tlf: 958 023 000