Las Redes de investigación y Centros de Investigación en Red (CIBER) concedidos en el hospital son:
Código | Nombre | Financiación | Investigador Principal | Centro |
CB16/10/00238 | CIBERFES - AREA TEMÁTICA DE FRAGILIDAD Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | ACUÑA CASTROVIEJO, DARIO | HSC | |
CB16/10/00475 | CIBERFES - AREA TEMÁTICA DE FRAGILIDAD Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | MUÑOZ TORRES, MANUEL | HSC | |
PT13/0010/0038 | RED NACIONAL DE BIOBANCOS | 226.369,60 | OLEA SERRANO, NICOLAS | HSC |
PT13/0010/0039 | RED NACIONAL DE BIOBANCOS | 257.600,00 | GARRIDO TORRES-PUCHOL, FEDERICO | HVN |
RD12/0017/0006 | RED DE SIDA | 204.725,00 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | HSC |
RD12/0021/0025 | RED DE INVESTIGACION RENAL | 92.250,00 | OSUNA ORTEGA, ANTONIO | HVN |
RD12/0043/0014 | RED ENVEJECIMIENTO Y FRAGILIDAD | 145.275,66 | MUÑOZ TORRES, MANUEL | HSC |
RD16/0009/0033 | REDINREN | 105.435,00 | OSUNA ORTEGA, ANTONIO | HVN |
RD16/0025/0040 | RED DE SIDA | 246.125,00 | GARCIA GARCIA, FEDERICO | HSC |
RD16/0027/0012 | RICET | 114.713,50 | NAVARRO MARI, JOSE M. | HVN |
Avenida de la Innovación, s/n
18016, Granada
Tlf: 958 023 000