Datos asistenciales de la Unidad Neonatal
| Años | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Nº de RN vivos (n) | 2509 | 2559 | 2552 | 2461 | 2320 | 2219 | 2556 | 2135 | 2130 |
| Camas UCIN (n) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Camas CMN (n) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ingresos UCIN (n) | 82 | 92 | 106 | 103 | 101 | 127 | 120 | 127 | 130 |
| Ingresos CMN (n) | 395 | 550 | 424 | 466 | 456 | 373 | 304 | 381 | 346 |
| Ingresos<1500g (n) | 40 | 41 | 38 | 32 | 32 | 45 | 41 | 27 | 30 |
| Ingresos<1000g (n) | 8 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 |
| Años | 2019 | 2020 | 2021 |
| Estancias UCIN (d) | 1755 | 1497 | 1311 |
| Estancias CMN (d) |
| 3522 | 3244 |
| Estancia media UCIN (d) | 14.6 | 11.7 | 10.0 |
| Estancia media CMN |
| 9.2 | 9.3 |
| Ocupación UCIN (%) | 60.1 | 51.2 | 44.8 |