Evaluación 2020-22: Jefatura de Servicio de Cardiología (PDF 5.72MB 18-01-2025)
Actividad del periodo 2019-2023
1 Presentación y estrategia 2024 (PDF 1.16MB 18-01-2025)
2 Area clínica (PDF 662.63KB 18-01-2025)
2.1 Hospitalización (PDF 673.28KB 18-01-2025)
2.2 Consultas y Teleconsultas (PDF 866.10KB 18-01-2025)
2.3 Unidad de insuficiencia cardiaca e HTP (PDF 1.72MB 18-01-2025)
2.4 Unidad de Rehabilitación cardiaca (PDF 272.12KB 19-01-2025)
2.5 Unidad de Cardiopatías familiares (PDF 1.16MB 18-01-2025)
2.6 Unidad de Valvulares (PDF 3.94MB 18-01-2025)
2.7 Unidad de Cardio-oncología (PDF 834.92KB 19-01-2025)
3 Laboratorio de Imagen (PDF 1.43MB 18-01-2025)
4 Unidad de Arritmias (PDF 42.93MB 18-01-2025)
5 Hemodinámica (PDF 1.93MB 18-01-2025)
6 CHARE Loja (PDF 739.25KB 18-01-2025)
7 Unidad intercentros (HUSC-HVN) de Cpt congénita del adulto y aorta