Año: 2024
Hospitalización. Descripción de la población atendida y Procedimientos más relevantes
| Demografía | Enfermedad de base | n | % | Procedimientos más relevantes | n | |
| Edad media (años) | 63,5 + 15,6 | Médica | 701 | 42,46 | Ventilación mecánica invasiva | 307 |
| Sexo (hombres) | 63,7 % | Quirúrgica | 195 | 11,81 | Ventilación mecánica no invasiva | 52 |
| Gravedad (Score) | Traumatológica | 60 | 3,63 | Oxigenoterapia de alto flujo | 328 | |
| APACHE II | 15,59 + 10,0 | Cardiológica | 695 | 42,10 | Traqueostomía | 32 |
| Cateterización venosa central | 624 | |||||
| Nutrición parenteral | 16 | |||||
| Médica | Cardiológica | Técnica de depuración extrarrenal contínua | 73 | |||
| Respiratorio | 310 | SCACEST | 183 | Hemodiálisis | 12 | |
| Infecciosa | 140 | SCASEST | 163 | Asistencia ventricular | 9 | |
| Digestivo | 42 | Otros | 249 | Marcapasos provisional | 30 | |
| Neurológico | 35 | |||||
| Renal-metabólico | 60 | |||||
| Otros | 114 | |||||
| Quirúrgica | Traumatológica | |||||
| Cirugía vascular | 94 | Torácico | 35 | |||
| Cirugía abdominal | 41 | Abdominal | 10 | |||
| Cirugía urológica | 50 | Otros | 15 | |||
| Otras cirugías | 10 |
Los indicadores de hospitalización (ingresos, altas, exitus, estancias, porcentaje ocupación e índice de rotación) se muestran en los siguientes informes anuales:
2024: informe (PDF 333.32KB 21-04-2025)
2023: informe (PDF 114.34KB 18-11-2024)
2022: informe (PDF 333.78KB 21-04-2025)
2021: informe (PDF 335.51KB 21-04-2025)
2020: informe (PDF 333.92KB 21-04-2025)
2019: informe (PDF 333.38KB 21-04-2025)
2018: informe (PDF 332.97KB 21-04-2025)
La actividad en el área cardiológica, derivada del Registro ARIAM se detalla en el siguiente informe (ODT 732.49KB 18-11-2024)