Año: 2018
Hospitalización. Descripción de la población atendida y Procedimientos más relevantes
Demografía | Enfermedad de base | n | % | Procedimientos más relevantes | n | |
Edad media (años) | 63,2 + 16,1 | Médica | 459 | 41,58 | Ventilación mecánica invasiva | 195 |
Sexo (hombres) | 65,67 % | Quirúrgica | 144 | 13,04 | Ventilación mecánica no invasiva | 50 |
Gravedad (Score) | Traumatológica | 40 | 3,62 | Oxigenoterapia de alto flujo | 148 | |
APACHE II | 13,6 + 9,2 | Cardiológica | 461 | 41,76 | Traqueostomía | 23 |
Cateterización venosa central | 376 | |||||
Nutrición parenteral | 39 | |||||
Médica | Cardiológica | Técnica de depuración extrarrenal contínua | 32 | |||
Respiratorio | 186 | SCACEST | 145 | Hemodiálisis | 10 | |
Infecciosa | 81 | SCASEST | 191 | Asistencia ventricular | 3 | |
Digestivo | 40 | Otros | 125 | Marcapasos provisional | 15 | |
Neurológico | 42 | |||||
Renal-metabólico | 44 | |||||
Otros | 66 | |||||
Quirúrgica | Traumatológica | |||||
Cirugía vascular | 68 | Torácico | 25 | |||
Cirugía abdominal | 44 | Abdominal | 10 | |||
Cirugía urológica | 11 | Otros | 5 | |||
Otras cirugías | 21 |
Los indicadores de hospitalización (ingresos, altas, exitus, estancias, porcentaje ocupación e índice de rotación) se muestran en el siguiente informe (PDF 43.60KB 26-03-2019)
La actividad en el área cardiológica, derivada del Registro ARIAM se detalla en el siguiente informe (ODT 1.27MB 26-03-2019)