En este apartado recogemos la actividad asistencial básica de la Unidad para consulta de los usuarios de nuestro Hospital ordenada por años desde que tenemos registros

  • 2012 (PDF 79.86KB 23-08-2022)
  • 2013 (PDF 77.39KB 23-08-2022)
  • 2014 (PDF 274.52KB 23-08-2022)
  • 2015 (PDF 64.54KB 23-08-2022)
  • 2016 (PDF 64.54KB 23-08-2022)
  • 2017 (PDF 163.32KB 23-08-2022)
  • 2018 (PDF 177.53KB 23-08-2022)
  • 2019 (PDF 238.03KB 23-08-2022)
  • 2020 (PDF 247.12KB 23-08-2022)
  • 2021 (PDF 251.44KB 23-08-2022)
  • 2022 (PDF 251.09KB 13-02-2023)
  • 2023 (PDF 247.71KB 06-11-2024)
  • 2024 (PDF 240.75KB 17-01-2025)
  • 2025 (PDF 240.52KB 27-01-2026)

 

Última Actualización de la Página: 16/02/2026 20:21:39